Артикул |
Диаметр кожу- ха Dнар., мм |
Диаметр тру- бы, Dнар./Dвн., мм |
Ед. изм. | Max длина в бухте, м |
---|---|---|---|---|
VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 500 |
VS-RH90A32 | 90 | 32 / 26,0 | мп | 500 |
VS-RH90A40 | 90 | 40 / 32,6 | мп | 500 |
VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | 300 |
VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 300 |
VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 300 |
VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | 150 |
VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | 100 |
VS-R200A125* | 200 | 125/102,2 | мп | 12 - 80 |
FV-R225A140* | 225 | 140 / 114,6 | мп | 11,8м штанга |
FV-R250A160* | 250 | 160 / 130,8 | мп | 11,8м штанга |
FV-R315A225* | 315 | 225 / 184,2 | мп | 11,8м штанга |
* - Поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
** - Трубы диаметрами 140, 160, 225 мм – поставляются прямыми отрезками (в штангах) в тепловой изоляции из ППУ . См. раздел Трубы больших диаметров.